Presupuestos
PRESUPUESTOS 2009 (PRORROGA 2008)
| Capítulo | Artículo | Denominación | Importe subconcepto | Importe concepto | Importe artículo | EUROS CAPÍTULO | % carga |
| 1 | Impuestos directos | 132.140,00 | 41,10 | ||||
| 11 | Sobre el capital | 130.940,00 | |||||
| 11 | Impuestos s/bienes inmuebles | 5.940,00 | |||||
| 11 | De naturaleza rústica | 530,00 | |||||
| 11 | De naturaleza urbana | 5.410,00 | |||||
| 11 | Impuesto s/vehículos tracción mecanica | 125.000,00 | |||||
| 13 | Sobre actividades económicas | 1.200,00 | |||||
| 13 | Impuesto s/actividades económicas | 1.200,00 | |||||
| 2 | Impuestos indirectos | 3.000,00 | 0,93 | ||||
| 28 | Otros impuestos indirectos | 3.000,00 | |||||
| 28 | Impuestos sobre construcciones | 3.000,00 | |||||
| 3 | Tasas y otros ingresos | 8.149,00 | 2,53 | ||||
| 31 | Tasas | 7.825,00 | |||||
| 31 | Servicios Generales | 7.450,00 | |||||
| 31 | Sobre actividades económicas | 375,00 | |||||
| 39 | Otros ingresos | 324,00 | |||||
| 39 | Recargo apremio | 131,00 | |||||
| 39 | Interes de demora | 28,00 | |||||
| 39 | Otros ingresos diversos | 165,00 | |||||
| 4 | Tranferencias corrientes | 16.075,00 | 5,00 | ||||
| 42 | Del Estado | 16.075,00 | |||||
| 42 | De la Amd General del Estado | 16.075,00 | |||||
| 42 | Participación tributos del estado | 16.075,00 | |||||
| 5 | Ingresos patrimoniales | 2.925,00 | 0,91 | ||||
| 52 | Interes de deposito | 2.925,00 | |||||
| 52 | Interes de deposito | 2.925,00 | |||||
| 6 | Enajenación de inversiones reales | ||||||
| 7 | Transferencias de capital | 159.236,96 | 49,53 | ||||
| 75 | De Comunidades Autónomas | 45.045,00 | |||||
| 75 | De la Adm General de la C.A. | 45.045,00 | |||||
| 76 | De entidades locales | 114.191,96 | |||||
| 76 | De Diputaciones y consejos | 114.191,96 | |||||
| 8 | Activos financieros | ||||||
| 9 | Pasivos financieros | ||||||
| INGRESOS TOTALES | 321.525,96 | 100 |
| Capítulo | Artículo | Denominación | Importe subconcepto | Importe concepto | Importe artículo | EUROS CAPÍTULO | % carga |
| 1 | Servicios de caracter general | 46.098,78 | 14,34 | ||||
| 12 | Personal funcionario | 9.086,74 | |||||
| 13 | Personal laboral | 30.812,04 | |||||
| 22 | Mantenimiento, suministros y otros | 1.500,00 | |||||
| 23 | Indemnizaciones por servicios | 4.700,00 | |||||
| 3 | Seguridad y promoción social | 19.068,70 | 5,93 | ||||
| 16 | Seguros soc, cuotas y prestaciones | 13.600,00 | |||||
| 46 | Cuota, convenio servicios soc | 2.500,00 | |||||
| 62 | Reparación local Jubilados | 2.968,70 | |||||
| 4 | Producción de bienes públicos caracter soc | 250.358,48 | 77,86 | ||||
| 21 | Reparación, manto y conservación | 6.000,00 | |||||
| 22 | Material, suministros y otros | 25.731,92 | |||||
| 46 | A entidades locales | 2.500,00 | |||||
| 48 | A familias sin fin lucro | 4.000,00 | |||||
| 60 | Compra terrenos | 23.000,00 | |||||
| 62 | POYS | 189.126,56 | |||||
| 5 | Producción de bienes caracter económico | 6.000,00 | 1,87 | ||||
| 21 | Reparación, manto y conserv caminos | 6.000,00 | |||||
| GASTOS TOTALES | 321.525,96 | 100 |














